| 順位 | 国名 | 最高所得税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | コートジボワール | 60% | 世界最高水準の所得税率 |
| 2 | フィンランド | 56.95% | 高い社会保障負担を含む |
| 3 | 日本 | 55.97% | 所得税+住民税+復興特別所得税 |
| 4 | オーストリア | 55% | 高水準の所得税率 |
| 5 | デンマーク | 55.9% | 労働市場拠出金など含む |
| 6 | スウェーデン | 52.3% | 地方税込みで高率 |
| 7 | アルバ | 52% | カリブ地域で最高水準 |
| 8 | ベルギー | 50% | 社会保障負担も高い |
| 9 | イスラエル | 50% | 所得税+社会保障 |
| 10 | スロベニア | 50% | 地方税含む |
| 11 | オランダ | 49.5% | 社会保障込み |
| 12 | スペイン | 最大54% | 地域差あり |
| 13 | ドイツ | 約47.5% | 連帯税・教会税含む |
| 14 | 南アフリカ | 45% | |
| 15 | フランス | 約49% | 社会保障負担含む |
| 16 | 韓国 | 45% | |
| 17 | 中国 | 45% | |
| 18 | イタリア | 43% | |
| 19 | ルクセンブルク | 約45.8% | 連帯税含む |
| 20 | ポルトガル | 約53% | 連帯税含む |
| 21 | アイルランド | 40% | |
| 22 | イギリス | 45% | |
| 23 | アメリカ | 約45.8% | 州税含む |
| 24 | カナダ | 54% | 連邦+州税 |
| 25 | ノルウェー | 約47.4% | |
| 26 | スイス | 最大45.5% | 地方税含む |
| 27 | オーストラリア | 45% | |
| 28 | ニュージーランド | 39% | |
| 29 | インド | 約42.7% | サーチャージ+教育税 |
| 30 | チリ | 40% |
1億円プレイヤーの国別消費税ランキング
未分類

コメント